其他功能助劑
產(chǎn)品名稱 | 主要用途 | 用法與用量 | 應(yīng)用性能 |
SA516 | 顏料分散劑 | 預(yù)混合后擠出,用量為配方總重量的0.5-1% | 改進(jìn)涂料的色強(qiáng)度、顯色性能及涂膜質(zhì)量 良好的顏料分散性能 |
K7005 | 抗黃變助劑 | 預(yù)混合后擠出,用量為配方總重量的0.3-1% | 用于多種粉末涂料體系,尤其是HAA體系<br> 可顯著抑制粉末涂層因高溫或長(zhǎng)時(shí)間烘烤而引起的黃變 |
K7301A | 金屬效果粉末涂料邦定助劑 | 邦定過(guò)程中加入,用量為配方總重量的0.8-1.5% | 防止邦定結(jié)團(tuán),提高邦定溫度 改善金屬粉末涂層效果,降低金屬粉用量 |
SA5501 | 金屬顏料穩(wěn)定劑 | 干混法加入,用量為配方總重量的2-3% | 抑制表面暗斑生成,提高涂層耐濕熱和耐鹽霧性能 |
SA5502 | 干粉流動(dòng)助劑 | 干混法加入,用量為配方總重量的0.1-0.5% | 提高粉末流動(dòng)性、平衡帶電性能 有效控制膜厚,利于薄涂 |
K7567 | 功能性流平劑 | 預(yù)混合后擠出, 用量為配方總重量的0.7-1.5% | 預(yù)防凹坑,針孔,魚眼等涂膜弊病 極好的流平性能和耐候性,相容性好 |
K7921 | 附著力改性劑 | 預(yù)混合后擠出,用量為配方總重量的0.5-1.5% | 提高涂層對(duì)不銹鋼、鍍鋅板等金屬底材的附著力,提高涂層的柔韌性,不影響涂層耐候性 |
K7010B | 流動(dòng)助劑 | 干混法加入,用量為配方總重量的0.1-0.4% | 極大的提高流動(dòng)性及疏松度 提高粉末涂料霧化度,利于上浮 |
K7658 | 表面潤(rùn)濕改進(jìn)劑 | 預(yù)混合后擠出 用量為配方總重量的0.5-2% | 減少針孔、縮孔 提高涂層流平性、顯影度 良好的潤(rùn)濕性能,改善涂層發(fā)霧 |
K7771 | 耐磨助劑 | 預(yù)混合后擠出 用量為配方總重量的0.2-0.5% | 極好的耐磨性能 尤其適用于配制砂紋配方 |
K7004 | 耐燃?xì)庵鷦?/td> | 預(yù)混合后擠出 用量為配方總重量的0.5-1.5% | 適用于多種粉末涂料體系 尤其適用于抑制燃?xì)夂婵军S變 |
K7007 | 抗黃變助劑 | 預(yù)混合后擠出 用量為配方總重量的0.2-1% | 抑制粉末涂料高溫烘烤黃變和老化 冒煙性極低 |
K7010A | 抗結(jié)塊助劑 | 干混法加入 用量為配方總重量的0.2-0.6% | 提高流動(dòng)性,抗結(jié)塊,不影響流平 |
K7922 | 附著力改進(jìn)劑 | 預(yù)混合后擠出 用量為配方總重量的1-3% | 提高涂層對(duì)不銹鋼、鍍鋅板等特殊底材附著力 不影響涂層耐候性,不影響儲(chǔ)存性能 |
K7923 | 附著力促進(jìn)劑 | 預(yù)混合后擠出 用量為配方總重量的0.5-1.5% | 明顯改善涂層對(duì)鍍鋅板、鎂鋁合金等特殊金屬底材的附著力 |
服務(wù)熱線:
0564-3711165
0564-3711777
0564-3716709
官方移動(dòng)平臺(tái)
產(chǎn)品搜索 Search
地址:安徽省六安市北郊十五里墩 | 郵編:237158 | 電話:0564-3711165,0564-3711777,0564-3716709 |
傳真:0564-3711167 | 郵箱:jietonda@jietondachem.com | 網(wǎng)站:www.ceedig.com |
六安捷通達(dá)新材料有限公司 版權(quán)所有(C)2019 網(wǎng)絡(luò)支持 中國(guó)化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):皖I(lǐng)CP備11004581號(hào)